北京标准时间
14,588
历年赛事统计
斯亚甲
2025-2026 斯亚甲(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 11.85%
2 2:1 15 11.11%
3 1:2 13 9.63%
4 1:1 12 8.89%
5 1:0 12 8.89%
6 2:0 9 6.67%
7 1:3 7 5.19%
8 0:2 7 5.19%
9 3:0 7 5.19%
10 3:1 7 5.19%
11 0:0 6 4.44%
12 2:2 5 3.7%
13 2:3 5 3.7%
14 3:3 5 3.7%
15 3:2 4 2.96%
16 0:3 3 2.22%
17 0:1 2 1.48%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 497 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 13.08%
2 其他 63 12.68%
3 2:1 44 8.85%
4 1:0 40 8.05%
5 1:2 37 7.44%
6 2:0 35 7.04%
7 0:1 30 6.04%
8 0:0 29 5.84%
9 1:3 24 4.83%
10 0:2 24 4.83%
11 3:1 23 4.63%
12 2:2 19 3.82%
13 3:0 19 3.82%
14 2:3 14 2.82%
15 3:2 12 2.41%
16 0:3 11 2.21%
17 3:3 8 1.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额