北京标准时间
14,588
历年赛事统计
约旦超
2025-2026 约旦超(正确比分统计) 116 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 18.1%
2 1:1 13 11.21%
3 0:1 13 11.21%
4 0:0 11 9.48%
5 1:0 10 8.62%
6 2:1 9 7.76%
7 1:2 7 6.03%
8 2:0 7 6.03%
9 1:3 4 3.45%
10 0:2 4 3.45%
11 2:2 4 3.45%
12 3:0 4 3.45%
13 2:3 3 2.59%
14 0:3 2 1.72%
15 3:1 2 1.72%
16 3:2 2 1.72%
17 3:3 0 0%
2024-2025 约旦超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 13.64%
2 其他 16 12.12%
3 1:0 13 9.85%
4 2:1 12 9.09%
5 0:0 12 9.09%
6 1:2 9 6.82%
7 0:1 9 6.82%
8 0:2 9 6.82%
9 2:0 7 5.3%
10 3:1 6 4.55%
11 3:2 6 4.55%
12 1:3 5 3.79%
13 3:0 4 3.03%
14 2:2 2 1.52%
15 3:3 2 1.52%
16 0:3 1 0.76%
17 2:3 1 0.76%
2023-2024 约旦超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 15.91%
2 0:1 20 15.15%
3 1:0 18 13.64%
4 1:1 10 7.58%
5 2:0 10 7.58%
6 2:1 9 6.82%
7 1:2 8 6.06%
8 0:0 8 6.06%
9 3:0 7 5.3%
10 0:2 6 4.55%
11 2:2 6 4.55%
12 0:3 4 3.03%
13 3:1 2 1.52%
14 1:3 1 0.76%
15 3:2 1 0.76%
16 3:3 1 0.76%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 15.26%
2 0:1 42 11.05%
3 1:0 41 10.79%
4 1:1 41 10.79%
5 0:0 31 8.16%
6 2:1 30 7.89%
7 1:2 24 6.32%
8 2:0 24 6.32%
9 0:2 19 5%
10 3:0 15 3.95%
11 2:2 12 3.16%
12 1:3 10 2.63%
13 3:1 10 2.63%
14 3:2 9 2.37%
15 0:3 7 1.84%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 3 0.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额